Volvo Zulassungen mit 11.3% im Plus
Für Volvo ist vor einigen Tagen eine Epoche zum Ende gekommen. In Schweden lief der letzte V70 vom Band. Ein Garant für Stückzahlen, der sich in seiner nordischen Heimat immer noch großer Beliebtheit erfreut. Auch im April 2016 war es das meistverkaufte Auto in Schweden, mit 2824 Neuzulassungen lies er den VW Golf weit hinter sich.

Wird der Nachfolger mit der Bezeichnung V90 an den Erfolg des letzten echten Nutzwert Kombis anknüpfen können? Die kommenden Jahre werden es zeigen, wenn der Reiz der Neuheit verflogen ist. In Schweden war der Alte von großer Bedeutung für Volvo. Im Straßenbild ist er kaum zu übersehen, Volvo S60 und V60 bringen es zusammen noch nicht mal auf die halbe Beliebtheit. Ob der günstige Volvo V90 D3 Kinetic als Einsteigermodell die ehemaligen V70 Kunden begeistern wird?
Diesseits von Schweden entwickelt sich der Volvo XC90 immer besser. In der Heimat kam er im April auf nur 300 Neuzulassungen, weltweit aber wurden 8.102 Einheiten abgesetzt. Das Volvo Comeback in den USA läuft, und es läuft vor allem weil man jenseits des großen Gewässers immer noch auf große SUV steht.
Seinen Zenit endgültig überschritten hat dagegen der XC60, der mit einem Minus kämpft, und sein letztes Modelljahr erlebt. Im Gegensatz zum V70 gibt es keinen Run auf die Sondermodelle, ein SUV ist eben kein klassischer Nutzwert Kombi den man sich noch mal schnell holt, weil der Nachfolger mehr auf Lifestyle fixiert ist.
Ausser in China stehen für Volvo seit 11 Monaten alle Zeichen auf volle Fahrt. Die Expansion läuft, dazu benötigt Volvo noch mehr Geld. Eine Anleihe über 500 Millionen € soll auf den Weg gebracht werden, gute Geschäftszahlen und ein Zuwachs der verkauften Einheiten von 11.3% im letzten Monat sprechen für eine erfolgreiche Platzierung.
Volvo Zulassungen April 2016, nach Regionen:
April | January – April | ||||||
2015 | 2016 | Change | 2015 | 2016 | Change | ||
China | 6 732 | 6 280 | -6,7% | 24 043 | 25 916 | 7,8% | |
USA | 4 636 | 6 169 | 33,1% | 18 359 | 22 530 | 22,7% | |
Sweden | 6 017 | 6 635 | 10,3% | 20 110 | 22 682 | 12,8% | |
Western Europe | 14 937 | 16 900 | 13,1% | 58 459 | 66 205 | 13,3% | |
Other markets | 5 802 | 6 450 | 11,2% | 24 874 | 25 692 | 3,3% | |
TOTAL | 38 124 | 42 434 | 11,3% | 145 845 | 163 025 | 11,8% |
Volvo Zulassungen April 2016 nach Modellreihen:
Models | April 2016 | April 2015 | % | Year To Date 2016 | Year To Date 2015 | % |
S40 II | 1 | 0 | 100.0 % | 1 | 0 | 100.0 % |
S60 II | 1,756 | 3,145 | -44.2 % | 7,267 | 13,341 | -45.5 % |
S60L | 2,192 | 1,944 | 12.8 % | 8,965 | 7,100 | 26.3 % |
S60 CC | 153 | 0 | 100.0 % | 616 | 0 | 100.0 % |
S80 II | 420 | 612 | -31.4 % | 1,593 | 2,198 | -27.5 % |
S80L | 0 | 321 | – | 47 | 1,069 | -95.6 % |
V40 | 5,766 | 6,239 | -7.6 % | 24,009 | 25,228 | -4.8 % |
V40 CC | 1,599 | 1,811 | -11.7 % | 6,686 | 7,810 | -14.4 % |
V60 | 3,086 | 4,711 | -34.5 % | 12,126 | 18,359 | -34.0 % |
V60 CC | 1,488 | 349 | 326.4 % | 5,663 | 703 | 705.5 % |
V70 III | 2,628 | 2,386 | 10.1 % | 9,023 | 8,518 | 5.9 % |
XC60 | 11,937 | 13,187 | -9.5 % | 46,252 | 49,896 | -7.3 % |
XC70 III | 3,271 | 2,825 | 15.8 % | 10,939 | 10,386 | 5.3 % |
XC90 | 34 | 211 | -83.9 % | 920 | 845 | 8.9 % |
XC90 II | 8,102 | 381 | 2,026.5 % | 28,917 | 382 | 7,469.9 % |
C70 II | 1 | 2 | -50.0 % | 1 | 10 | -90.0 % |
Total | 42,434 | 38,124 | 11.3 % | 163,025 | 145,845 | 11.8 % |
Ich glaube nicht, dass der V90 in die Fußstapfen des V70 treten kann. Wiese der V 70 nicht als Klassik Version weiter gebaut wird kann ich nicht verstehen. Gerade für den heimischen Markt
Vermutlich ist da eine Lizenzproblematik versteckt. Der V70 ist eine Ford Lizenz.