Volvo Zulassungszahlen November 2015. Bester Monat der Firmengeschichte.
Die Volvo Zulassungszahlen November 2015 markieren einen Höhepunkt in der Firmengschichte. Mehr neue Volvos wurden in den vergangenen 88 Jahren niemals per Monat verkauft. Wie in den vergangenen Monaten, so erwies sich der Volvo XC90 erneut als wichtiges Standbein.

Das Plus im November ist beeindruckend. 26% als Zuwachs, eine beachtliche Zahl. 49.055 neue Fahrzeuge fanden den Weg zum Kunden, so viele wie noch nie zuvor. Besonders stark wuchs Volvo in Nordamerika, wo der Absatz fast verdoppelt werden konnte. Nordamerika als Sorgenkind, die schweren Zeiten scheinen vorbei. Der neue XC90 kommt bei den Amerikanern gut an, eine Rechnung geht auf. Weltweit kamen im November 6.792 neue XC90 in den Umlauf.
In Schweden wuchs Volvo um 42,8 %, eine Zahl, die genaueres Hinsehen erfordert. Der neue XC90 steuert nur 279 Exemplare bei, für starken den Zuwachs waren andere Modelle verantwortlich. Der XC60 legte um 43,14% auf 1566 Fahrzeuge zu, noch mehr Stückzahlen aber lieferte der Oldie im Programm. 3047 Exemplare, ein Plus von fast 1000 Einheiten oder 43,45%, sicherten dem V70 erneut Platz 1 der Statistik. Damit ist jeder 3. in Schweden verkaufte Volvo ein Auslaufmodell, welches im Sommer 2016 verschwinden wird.
Eine neue Herausforderung für Volvo, die dann S90 und der neue V90 füllen müssen. Ein Premium Kombi ersetzt den guten, bewährten V70. Zu viel höheren Preisen. Ob das funktioniert?
November | January – November | ||||||
2014 | 2015 | Change | 2014 | 2015 | Change | ||
China | 6 946 | 8 045 | 15,8% | 73 071 | 71 766 | -1,8% | |
USA | 3 623 | 6 903 | 90,5% | 51 451 | 60 706 | 18,0% | |
Sweden | 5 718 | 8 164 | 42,8% | 55 092 | 62 119 | 12,8% | |
Western Europe | 15 783 | 18 482 | 17,1% | 163 283 | 173 598 | 6,3% | |
Other markets | 6 871 | 7 461 | 8,6% | 75 924 | 72 813 | -4,1% | |
TOTAL | 38 941 | 49 055 | 26,0% | 418 821 | 441 002 | 5,3% |
Der November entwickelte sich auch in Deutschland und den Niederlanden sehr gut. V40 und XC60 lieferten starke Zahlen, die Wachstumsimpulse aber kamen vom XC90. Und auch der Markt in China ist zurück. Ein Plus von 15,8%, aber immer noch ein kleines Minus in der Jahresabrechnung.
Volvo möchte 2015 gerne 500.000 Fahrzeuge an den Kunden bringen. Das Ziel ist in Sichtweite, 441.002 Einheiten stehen im November auf dem Zettel. Es fehlen 59.000 Fahrzeuge. Heißer Jahresendspurt, oder das ambitionierte Ziel sehr knapp verfehlt?
Im Januar 2016 wissen wir mehr. Was auch immer die Statistik aussehen wird, 2015 wird für Volvo erneut ein Rekordjahr.
Models | November 2015 | November 2014 | % | Year To Date 2015 | Year To Date 2014 | % |
S40 II | 0 | 0 | – | – | 19 | – |
S60 II | 2,258 | 2,927 | -22.9 % | 33,216 | 40,226 | -17.4 % |
S60L | 3,047 | 2,520 | 20.9 % | 23,317 | 20,084 | 16.1 % |
S60 CC | 129 | 0 | 100.0 % | 491 | 0 | 100.0 % |
S80 II | 865 | 721 | 20.0 % | 6,113 | 7,020 | -12.9 % |
S80L | 668 | 355 | 88.2 % | 2,936 | 4,363 | -32.7 % |
V40 | 7,765 | 7,328 | 6.0 % | 72,886 | 75,184 | -3.1 % |
V40 CC | 1,891 | 2,263 | -16.4 % | 20,674 | 23,470 | -11.9 % |
V50 | 0 | 0 | – | – | 12 | – |
V60 | 4,263 | 4,773 | -10.7 % | 45,696 | 56,300 | -18.8 % |
V60 CC | 1,381 | 0 | 100.0 % | 8,101 | 0 | 100.0 % |
V70 III | 2,573 | 2,497 | 3.0 % | 24,627 | 25,119 | -2.0 % |
XC60 | 13,988 | 12,360 | 13.2 % | 142,353 | 122,564 | 16.1 % |
XC70 III | 2,902 | 2,714 | 6.9 % | 27,020 | 25,941 | 4.2 % |
XC90 | 533 | 481 | 10.8 % | 2,116 | 17,392 | -87.8 % |
XC90 II | 6,792 | 0 | 100.0 % | 31,444 | 0 | 100.0 % |
C30 | 0 | 0 | – | – | 169 | – |
C70 II | 0 | 2 | – | 12 | 958 | -98.7 % |
Total | 49,055 | 38,941 | 26.0 % | 441,002 | 418,821 | 5.3 % |
Volvo sollte den 70er als classic Modell weiter laufen lassen! Der 90er ist ein ganz anders positioniertes Auto und spricht nicht die Kundschaft an die einen 70er fahren. Das ist der große Unterschied zum xc90, der war ein Ersatz.